Description
Технические характеристики:
| Производительность, л/ч | 10000 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Габариты, мм | |
| длина | 1200 |
| ширина | 850 |
| высота | 1780 |
| Частота вращения барабана, C-1 (об/мин) | 83,3±2 (5000±120) |
| Масса сепаратора, кг | 1390 |
| Объемное отношение сливок к обезжиренному молоку , | 1:4 -1:12 |
| Давление на выходе обезжиренного молока,, МПа (кгс/см2) | 0,49(5,0) |
| Давление буферной воды, МПа (кгс/см2) | 0,24 (2,5) |
| Жирность обезжиренного молока по Герберу, % | 0,03 |





