Description
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Производительность, м3/час | 25 | 50 |
| Количество барабанов | 1 | 2 |
| Частота вращения барабана, об/мин | 28 | 28 |
| Мощность привода, кВт | 0,55 | 0,55 |
| Установленная мощность, кВт | 0,55 | 1,1 |
| Длина, мм | 1535 | 1535 |
| Ширина, мм | 1050 | 1900 |
| Высота, мм | 1755 | 1755 |
| Масса, кг | 110 | 190 |





